快速搜尋
本站 QR Code
最後更新日期
2025-11-06
中心儀器狀態
| 種類 | 儀器名稱 | 地點 | 狀況 | 預約 |
| 光性質 | 拉曼光譜儀 (Raman) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 顯微螢光光譜儀 (Micro PL, Ex 266 nm laser) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 螢光光譜儀 (PL, Xe lamp) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 傅立葉轉換紅外光光譜儀 (FTIR) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 紫外光-可見光光譜儀(UV-Vis) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 電性 | 霍爾效應量測儀 (Hall effect) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 四點探針量測 | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 向量網路分析 | 先鋒大樓7F | 正常 | 否 | |
| 粉體特性 | 比表面積分析 (BET) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 微觀結構 | 原子力顯微鏡 (AFM) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 場發射掃描式電子顯微鏡 (FE-SEM) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 穿透式電子顯微鏡 (TEM) | 材資系1F | 正常 | 可 | |
| 薄膜式X光繞射分析儀 (XRD) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 化學分析電子能譜儀 (ESCA) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| X光螢光光譜儀(XRF) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 白光干涉顯微鏡 (OM) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 熱性質 | 熱重量分析儀 (TG-DTA) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 熔融指數量測儀 (MI) | 先鋒大樓7F | 外借 | 否 | |
| 熱傳導分析儀 (Thermoconductivity Analyzer) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 射線照像 | 斷層掃描儀 (CT) | 化學館1F | 正常 | 可 |
| 機械性質 | 動態機械熱分析儀 (DMA) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 質譜分析 | 氣相層析質譜儀 (GC-MS) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 其他 | 水接觸角量測 (Water Contact Angle) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 水氣透過分析儀 (WVTR) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 氧氣透過分析儀 (OTR) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 光學膜厚分析儀 (Optical Film Thickness) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 製程設備 | 磁控式濺鍍 (Sputter) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 |
| 電漿蝕刻機 (Plasma etch) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 氣相沉積系統 (Deposit system) | 先鋒大樓7F | 正常 | 可 | |
| 卷對卷塗布機 (Roll to roll) | 化學館1F | 維修 | 否 |


